Cene iPhone 8 in iPhone 8 Plus v Maleziji - Uradno
Malezijski ljubitelji iPhonea se veselijo, Apple¢Najnovejši pametni telefon, iPhone 8 in iPhone 8 Plus, končno prihaja na naše obale.
Z uradnim začetkom 20. oktobra so lokalni telekomi začeli s kampanjami za Apple¢Novi telefoni, ki dajejo tistim, ki želijo, da dobijo nove iPhones po znižani ceni.
Za ta članek, weâ ??  ?? bomo morali iskati na vseh štirih glavnih telcos: Maxis, Digi, Celcom in U Mobile. Upamo, da vam bo ta priročen vodnik omogočil, da se odločite, kateri načrt najbolje ustreza vašemu proračunu.
Apple Malezija
Preden začnemo s cenami telco, letâ      govoriti o iPhone 8 in iPhone 8 Plusesâ ?? priporočena maloprodajna cena.
Medtem ko se Apple še ni uradno objavil lokalne cene telefona, in pravzaprav, še niso odprli prednaročila na svojem spletnem mestu, Apple prodajalci, kot so stroji in Switch je od takrat razkrila uradne cene telefonov \ t.
Ti so naslednji:
Model | Zmogljivost | Cenitev |
iPhone 8 | 64 GB | RM3,649 |
iPhone 8 | 256 GB | RM4,399 |
iPhone 8 Plus | 64 GB | RM4,149 |
iPhone 8 Plus | 256 GB | RM4,899 |
Zdaj, ko veste, kaj bi iPhone na drobno za sam, letâ   on s prehod na telco ponudbe.
Maxis
Začeli bomo s primerjavami telekomunikacij z Maxisom, zelenim telco Malezije. Hereâ ??  ?? s koliko lahko pričakujete, da plača za iPhone, če se odločite za MaxisONE načrta:
iPhone 8
Plan MaxisONE 128 | Načrt MaxisONE 158 | Načrt MaxisONE 188 | |
Mesečni račun | RM128 | RM158 | RM188 |
Klici | Neomejeno | Neomejeno | Neomejeno |
Podatki | 30 GB | 40 GB | 50 GB |
iPhone 8 64 GB | RM2,330 | RM2,150 | RM1,970 |
iPhone 8 256 GB | RM2,990 | RM2,810 | RM2,630 |
iPhone 8 Plus
Plan MaxisONE 128 | Načrt MaxisONE 158 | Načrt MaxisONE 188 | |
Mesečni račun | RM128 | RM158 | RM188 |
Klici | Neomejeno | Neomejeno | Neomejeno |
Podatki | 30 GB | 40 GB | 50 GB |
iPhone 8 64 GB | RM2,765 | RM2,585 | RM2,405 |
iPhone 8 256 GB | RM3,425 | RM3,245 | RM3,065 |
Digi
Naslednje, imamo Malezijo¢Â     rumeno-obarvan telco, Digi. Podobno kot pri Maxisu so iPhone-ovi izdelki vezani na tri različne postpaid ponudbe. Cene so kot take:
iPhone 8
Digi Postpaid 78 | Digi Postpaid 108 | Digi Postpaid 138 | |
Mesečni račun | RM78 | RM108 | RM138 |
Klici | Neomejeno | Neomejeno | Neomejeno |
Podatki | 12 GB | 18 GB | 24 GB |
iPhone 8 64 GB | RM2,570 | RM2,370 | RM2,170 |
iPhone 8 256 GB | RM3,230 | R3030 | RM2,830 |
iPhone 8 Plus
Digi Postpaid 78 | Digi Postpaid 108 | Digi Postpaid 138 | |
Mesečni račun | RM78 | RM108 | RM138 |
Klici | Neomejeno | Neomejeno | Neomejeno |
Podatki | 12 GB | 18 GB | 24 GB |
iPhone 8 64 GB | RM3,005 | RM2805 | RM2,605 |
iPhone 8 256 GB | RM3,665 | RM3,465 | RM3,265 |
DigiâObdobje prednaročila se bo končalo 15. oktober.
Celcom
Nadaljujemo, imamo Celcom. Za razliko od Digija in Maxisa je Celcom naredil iPhone 8 in iPhone 8 Plus na voljo na štirih različnih postpaid stopnjah.
Tu so njihove cene:
iPhone 8
Celcom FIRST Gold Plus | Celcom FIRST Gold Supreme | Celcom FIRST Platinum | Celcom FIRST Platinum Plus | |
Mesečni račun | RM98 | RM128 | RM148 | RM188 |
Klici | Neomejeno | Neomejeno | Neomejeno | Neomejeno |
Podatki | 40 GB | 40 GB | 60 GB | 100 GB |
iPhone 8 64 GB | RM2,398 | RM2,178 | RM2,038 | RM 1,748 |
iPhone 8 256 GB | RM3,058 | RM2,838 | RM2,698 | RM2,408 |
iPhone 8 Plus
Celcom FIRST Gold Plus | Celcom FIRST Gold Supreme | Celcom FIRST Platinum | Celcom FIRST Platinum Plus | |
Mesečni račun | RM98 | RM128 | RM148 | RM188 |
Klici | Neomejeno | Neomejeno | Neomejeno | Neomejeno |
Podatki | 40 GB | 40 GB | 60 GB | 100 GB |
iPhone 8 64 GB | RM2,828 | RM2,618 | RM2,468 | RM2,188 |
iPhone 8 256 GB | RM3,488 | RM3,278 | RM3,128 | RM2,848 |
CelcomâObdobje prednaročila se bo končalo 17. oktober.
U Mobile
Zaokrožimo ta članek in pridemo na U Mobile. Ko gre za U Mobile, se je telekomunikacijska družba odločila ponuditi iPhone 8 in iPhone 8 Plus samo z dvema postpaid načrtoma..
Cene so naslednje:
iPhone 8
Postpaid i90 | Postpaid i130 | |
Mesečni račun | RM90 | RM130 |
Klici | Neomejeno | Neomejeno |
Podatki | 7 GB | 10 GB |
iPhone 8 64 GB | 2.500 RM | RM2,140 |
iPhone 8 256 GB | 3.160 RM | 2.800 RM |
iPhone 8 Plus
Postpaid i90 | Postpaid i130 | |
Mesečni račun | RM90 | RM130 |
Klici | Neomejeno | Neomejeno |
Podatki | 7 GB | 10 GB |
iPhone 8 64 GB | RM2,935 | RM2,575 |
iPhone 8 256 GB | RM3,595 | RM3,235 |
Prednaročila za iPhone 8 in iPhone 8 Plus so odprta za vse telcos. Kar zadeva podrobnosti o prednaročilu za iPhone X, bodo podrobnosti za ta model iPhone na voljo kasneje.